Frais d'inscription
Année scolaire 2024-2025
Le montant à payer est de 85 $ (cours complémentaires et frais culturels).
Selon la loi 1, les frais de manuels scolaires, de cahiers, d'impression, de photocopies et d’approvisionnement en papier sont éliminés. D'autres frais comme les excursions scolaires, agendas, cours complémentaires, équipes sportives et autres sont toujours permis.
En aout 2018, le ministère a approuvé les frais ci-dessous pour notre école:
Item | Frais | |
Frais de base | ||
Frais didactiques 7-9 | 0 $ | |
Effets scolaires | 0 $ | |
Cours complémentaires |
||
Cours complémentaires (7-8-9) | 60 $ | |
Activités parascolaires | ||
Frais culturels 7-9 | 25 $ | |
Camp de musique (La Chicane albertaine) | 120 $ | |
Club d'art dramatique (Festival théâtre jeunesse) | 120 $ | |
Club de robotique | 30 $ | |
Génies en herbe | 30 $ | |
Badminton | 40 $ | |
Basketball | 75 $ | |
Crosscountry | 25 $ | |
Running Room Indoor Games | 30 $ | |
Soccer | 65 $ | |
Volleyball | 75 $ | |
Excursions et activités | ||
Ski Rabbit Hill | 50 $ | |
Ski Jasper | 95 $ | |
Autres frais |
||
Album souvenir | 42 $ |